- Etusivu
- Vastuullinen tekijä
- GRI-taulukko
Työkalut
GRI-taulukko
| GRI:n sisältö | Sisältyy | Osio | Huomiot | |
| 1. Strategia ja analyysi | ||||
| 1.1 | Toimitusjohtajan katsaus | Kyllä | Toimitusjohtajan puheenvuoro | |
| 1.2 | Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet | Osittain | Vastuullinen tekijä | |
| Riskit ja riskienhallinta | ||||
| Tavoitteet 2010 | ||||
| Tulevaisuuden näkymät | ||||
| Tavoitteet 2011 | ||||
| 2. Organisaation kuvaus | ||||
| 2.1 | Organisaation nimi | Kyllä | Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2010 | |
| 2.2 | Tärkeimmät tuotteet, palvelut ja tavaramerkit | Kyllä | Pelit | |
| Sähköiset kanavat | ||||
| 2.3 | Operatiivinen rakenne | Kyllä | Veikkauksen organisaatio: | |
| www.veikkaus.fi | ||||
| 2.4 | Organisaation pääkonttorin sijainti | Kyllä | Yhteystiedot | |
| 2.5 | Toimintojen maantieteellinen sijainti | Kyllä | Myyntiverkosto | |
| 2.6 | Organisaation omistus ja juridinen muoto | Kyllä | Corporate Governance -katsaus 2010 |
|
| Laatimisperiaatteet | ||||
| 2.7 | Markkinoiden kuvaus | Kyllä | Markkinakatsaus | |
| Myyntiverkosto | ||||
| 2.8 | Organisaation toiminnan laajuus | Kyllä | Avainluvut | |
| 2.9 | Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa tai omistuksessa raportointikaudella | Kyllä | Ei merkittäviä muutoksia raportointikaudella. | |
| 2.10 | Raportointikaudella saadut palkinnot | Kyllä | Laatupalkinto 2010 | |
| 3. Raportointiperiaatteet | ||||
| Raportin kuvaus | ||||
| 3.1 | Raportointiajanjakso | Kyllä | Raportin sisältö ja rajaukset | |
| 3.2 | Edellisen raportin ilmestymisajankohta | Kyllä | Raportin sisältö ja rajaukset | |
| 3.3 | Raportointitiheys | Kyllä | Raportin sisältö ja rajaukset | |
| 3.4 | Yhteystiedot | Kyllä | Yhteystiedot | |
| Raportin laajuus ja rajaukset | ||||
| 3.5 | Raportin sisällön määrittely (olennaisuus, asiakokonaisuuksien priorisointi ja raporttia käyttävät sidosryhmät) | Kyllä | Vastuullinen tekijä | |
| Sidosryhmäyhteistyö | ||||
| Raportin sisältö ja rajaukset | ||||
| 3.6 | Raportin laskentarajat ja kattavuus | Kyllä | Raportin sisältö ja rajaukset | |
| 3.7 | Erityiset rajoitukset raportin laajuudessa tai rajauksessa | Kyllä | Raportin sisältö ja rajaukset | |
| 3.8 | Raportointiperiaatteet yhteisyritysten, tytäryhtiöiden, vuokrakohteiden, ulkoistettujen toimintojen raportoinnille ja tietojen vertailukelpoisuus | Kyllä | Raportin sisältö ja rajaukset | |
| 3.9 | Mittaus- ja laskentaperiaatteet | Kyllä | Raportin sisältö ja rajaukset | |
| 3.10 | Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa | Kyllä | Raportin sisältö ja rajaukset | |
| 3.11 | Merkittävät muutokset raportin kattavuudessa, rajauksissa tai mittausmenetelmissä | Kyllä | Raportin sisältö ja rajaukset | |
| GRI-sisältövertailu | ||||
| 3.12 | GRI-sisältövertailu | Kyllä | GRI-taulukko | |
| Varmennus | ||||
| 3.13 | Periaatteet ja käytäntö raportin ulkopuoliseen varmennukseen | Kyllä | Varmennusraportti | |
| Raportin sisältö ja rajaukset | ||||
| 4. Hallintokäytännöt, sitoumukset ja vuorovaikutus | ||||
| Hallinto | ||||
| 4.1 | Organisaation hallintorakenne | Kyllä | Yhtiön hallintoelimet | |
| 4.2 | Hallituksen puheenjohtajan asema | Kyllä | Yhtiön hallintoelimet | |
| Hallitus | ||||
| 4.3 | Hallituksen jäsenten riippumattomuus | Kyllä | Yhtiön hallintoelimet | |
| 4.4 | Osakkeenomistajien ja henkilöstön vaikutusmahdollisuudet hallituksen toimintaan | Kyllä | Yhtiön hallintoelimet | |
| 4.5 | Organisaation tulosten vaikutus hallituksen ja johdon palkitsemiseen (ml. yhteiskuntavastuu) | Kyllä | Yhtiön hallintoelimet | |
| 4.6 | Intressiristiriitojen ehkäiseminen hallitustyöskentelyssä | Kyllä | Yhtiön hallintoelimet | |
| 4.7 | Hallituksen jäsenten pätevyys strategisen johtamisen ja yhteiskuntavastuun alueilla | Osittain | Hallitus | |
| 4.8 | Missio, arvot ja eettiset periaatteet | Kyllä | Veikkaus 2010–2011 | |
| Markkinointi ja viestintä | ||||
| Missio ja visio | ||||
| 4.9 | Hallituksen tavat seurata yhteiskuntavastuun johtamista, mukaan lukien riskienhallinta | Osittain | Yhtiön hallintoelimet | |
| 4.10 | Hallituksen oman toiminnan arviointi | Kyllä | Yhtiön hallintoelimet | |
| Ulkopuoliset sitoumukset | ||||
| 4.11 | Varovaisuusperiaatteen soveltaminen | Kyllä | Riskit ja riskienhallinta | |
| Tuotekehitys | ||||
| 4.12 | Sitoutuminen ulkopuolisiin aloitteisiin | Kyllä | Varmennettu vastuullisuus | |
| Ympäristöteot | ||||
| Pelitoiminnan valvonta | ||||
| 4.13 | Jäsenyydet järjestöissä, yhdistyksissä ja edunvalvontaorganisaatioissa | Ei | ||
| Sidosryhmävuorovaikutus | ||||
| 4.14 | Organisaation sidosryhmät | Kyllä | Sidosryhmäyhteistyö | |
| 4.15 | Sidosryhmien tunnistaminen ja valinta | Kyllä | Sidosryhmäyhteistyö | |
| 4.16 | Sidosryhmävuorovaikutuksen muodot | Kyllä | Sidosryhmäyhteistyö | |
| 4.17 | Sidosryhmävuorovaikutuksessa esiin nousseet asiat ja huolenilmaukset | Kyllä | Sidosryhmäyhteistyö | |
| Henkilöstön kehittäminen | ||||
| Rekisteröityneet asiakkaat | ||||
| Markkinointi ja viestintä | ||||
| Taloudellisen vastuun tunnusluvut | ||||
| Lähestymistapa taloudellisen vastuun johtamiseen | Osittain | Tavoitteet 2011 | ||
| Yhteiskuntavastuu-ohjelma | ||||
| Tavoitteet 2010 | ||||
| Riskit ja riskienhallinta | ||||
| Strategia | ||||
| Taloudelliset tulokset | ||||
| EC1* | Taloudellisen lisäarvon luominen ja jakautuminen sidosryhmien kesken | Osittain | Yhteiskuntavastuu-raportti & Vuosikertomus 2010 | |
| Tuotot suomalaisille | ||||
| Avainluvut | ||||
| EC2* | Ilmastonmuutoksen taloudelliset vaikutukset ja riskit sekä mahdollisuudet | Ei | ||
| EC3* | Eläkesitoumusten kattavuus | Kyllä | 16. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat velvoitteet | |
| Yhtiön hallintoelimet | ||||
| EC4* | Valtiolta saatu taloudellinen tuki | Ei | ||
| Markkinat | ||||
| EC5 | Organisaation pienimmän aloituspalkan suhde kansalliseen minimipalkkaan | Osittain | Henkilöstön tunnusluvut | |
| EC6* | Periaatteet ja käytännöt liittyen paikallisiin tavaran- ja palveluntoimittajiin sekä paikallisten toimittajien osuus | Ei | ||
| EC7* | Paikallisen rekrytoinnin menettelytavat ja paikallisten johtajien osuus | Ei | ||
| Välilliset taloudelliset vaikutukset | ||||
| EC8* | Investoinnit infrastruktuuriin ja julkista käyttöä varten tehdyt palveluhankinnat | Ei | ||
| EC9 | Välilliset taloudelliset vaikutukset | Kyllä | Tuotot suomalaisille | |
| Tuhansia tuensaajia | ||||
| Ympäristövastuun tunnusluvut | ||||
| Lähestymistapa taloudellisen vastuun johtamiseen | Osittain | Ympäristöteot | ||
| Riskit ja riskienhallinta | ||||
| Ympäristöteoilla tuloksia | ||||
| Yhteiskuntavastuu-ohjelma | ||||
| EN1* | Materiaalien käyttö | EI | ||
| EN2* | Kierrätysmateriaalien käyttö | Ei | ||
| Energia | ||||
| EN3* | Välitön energiankulutus | Ei | ||
| EN4* | Välillinen energiankulutus | Osittain | Ympäristövaikutukset | |
| EN5 | Energiansäästötoimilla ja energiatehokkuudella saavutetut säästöt | Osittain | Ympäristöteot | |
| EN6 | Aloitteet ja toimet energiatehokkaiden tai uusiutuvalla energialla tuotettujen tuotteiden tai palveluiden kehittämiseksi | Osittain | Ympäristövaikutukset | |
| EN7 | Aloitteet välillisen energiankulutuksen vähentämiseksi ja saavutettu vähennys energiankulutuksessa | Osittain | Ympäristöteot | |
| Ympäristövaikutukset | ||||
| Vesi | ||||
| EN8* | Vedenotto | Kyllä | Ympäristövaikutukset | Pääkonttorin veden kulutus. |
| EN9 | Vesilähteet, joihin organisaation vedenkulutus vaikuttaa merkittävästi | Ei | ||
| EN10 | Veden kierrätys ja uudelleenkäyttö | Ei | ||
| Luonnon monimutoisuus | ||||
| EN11* | Luonnon monimuotoisuuden kannalta rikkailta alueilta tai suojelluilta alueilta omistetut, vuokratut ja hallinnoidut maa-alueet | Ei | ||
| EN12* | Toiminnan vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen suojelualueilla tai luonnon monimuotoisuuden kannalta rikkailla alueilla | Ei | ||
| EN13 | Suojellut tai kunnostetut elinympäristöt | Ei | ||
| EN14 | Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät strategiat, toimenpiteet ja suunnitelmat | Ei | ||
| EN15 | Uhanalaiset lajit organisaation toiminnan vaikutuspiirissä | Ei | ||
| Päästöt ja jätteet | ||||
| EN16* | Välittömien ja välillisten kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt | Kyllä | Ympäristövaikutukset | Raportoitu vuoden 2009 päästöt. Vuoden 2010 tietoja ei vielä saatavilla. |
| EN17* | Muut merkittävät välilliset kasvihuonekaasupäästöt | Kyllä | Ympäristövaikutukset | Raportoitu vuoden 2009 päästöt. Vuoden 2010 tietoja ei vielä saatavilla. |
| EN18 | Aloitteet, toimet ja saavutukset kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi | Osittain | Ympäristöteot | |
| EN19* | Otsonikatoa aiheuttavien aineiden päästöt | Ei | ||
| EN20* | Typen ja rikin oksidit ja muut merkittävät päästöt ilmaan jaoteltuna päästölajeittain | Ei | ||
| EN21* | Päästöt veteen ja jätevedet päästölajeittain | Ei | ||
| EN22* | Jätteiden kokonaismäärä jaoteltuna jätelajeittain ja käsittelymenetelmän mukaan | Kyllä | Ympäristövaikutukset | Pääkonttorin jätteet. |
| EN23* | Merkittävien kemikaali-, öljy- ym. vuotojen määrä | Ei | ||
| EN24 | Kuljetetun, maahantuodun, maastaviedyn tai käsitellyn ongelmajätteen määrä sekä kansainvälisesti kuljetetun ongelmajätteen osuus | Ei | ||
| EN25 | Vesistöt joihin organisaation päästöillä on merkittävä vaikutus | Ei | ||
| Tuotteet ja palvelut | ||||
| EN26* | Tuotteiden ja palveluiden käytönaikaisten ympäristövaikutusten vähentäminen | Osittain | Ympäristöteoilla tuloksia | |
| EN27* | Tuotteiden ja pakkausmateriaalien kierrätys ja uudelleenkäyttö | Osittain | Ympäristöteoilla tuloksia | |
| Määräystenmukaisuus | ||||
| EN28* | Merkittävät ympäristölainsäädännön ja -säännösten rikkomukset | Kyllä | Ei rikkomuksia raportointikaudella. | |
| Kuljetukset | ||||
| EN29 | Merkittävät kuljetuksiin liittyvät ympäristövaikutukset | Osittain | Ympäristövaikutukset | |
| Yleiset | ||||
| EN30 | Ympäristönsuojelumenot ja ympäristöinvestoinnit | Ei | ||
| Sosiaalisen vastuun tunnusluvut | ||||
| Lähestymistapa sosiaalisen vastuun johtamiseen | Osittain | Rekisteröityneet asiakkaat | ||
| Asiakastuntemus | ||||
| Tavoitteet 2010 | ||||
| Riskit ja riskienhallinta | ||||
| Yhteiskuntavastuu-ohjelma | ||||
| Henkilöstö | ||||
| Työntekijät ja työolosuhteet | ||||
| Työvoima | ||||
| LA1* | Työvoiman jakautuminen työsuhteen (koko-/osa-aikainen) ja työsopimuksen (vakituinen/määräaikainen) mukaan | Kyllä | Henkilöstön tunnusluvut | |
| LA2* | Työvoiman vaihtuvuus | Osittain | Henkilöstön tunnusluvut | |
| LA3 | Henkilöstöetuudet kokoaikaisille | Kyllä | Palkitseminen | |
| Työhyvinvointi | ||||
| Työntekijöiden ja työnantajan väliset suhteet | ||||
| LA4* | Työehtosopimuksen piirissä olevien työntekijöiden osuus työvoimasta | Kyllä | Yhteistoiminta | |
| LA5* | Uudelleenjärjestelytilanteissa noudatettava vähimmäisilmoitusaika | Kyllä | Yhteistoiminta | Veikkaus noudattaa YT-lainsäädäntöä. |
| Työterveys- ja turvallisuus | ||||
| LA6 | Työsuojelutoimikunnat | Ei | ||
| LA7* | Tapaturmataajuus, ammattitaudit, menetetyt työpäivät, poissaolot, kuolemaan johtaneet tapaturmat | Osittain | Henkilöstön tunnusluvut | |
| LA8* | Työntekijöiden valistus vakavista sairauksista | Kyllä | Työhyvinvointi | |
| LA9 | Työterveys- ja turvallisuusasioista sopiminen ammattiyhdistysten kanssa | Ei | ||
| Koulutus | ||||
| LA10* | Keskimääräiset koulutustunnit työntekijää kohden | Osittain | Henkilöstön tunnusluvut | |
| LA11 | Osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät ohjelmat | Kyllä | Henkilöstön kehittäminen | |
| LA12 | Kehityskeskustelut ja suoritusarvioinnit | Kyllä | Henkilöstön tunnusluvut | |
| Monimutoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet | ||||
| LA13* | Hallintoelinten ja henkilöstöryhmien monimuotoisuus | Kyllä | Henkilöstön tunnusluvut | |
| Yhtiön hallintoelimet | ||||
| LA14* | Miesten ja naisten peruspalkan suhde henkilöstöryhmittäin | Osittain | Palkitseminen | |
| Henkilöstön tunnusluvut | ||||
| Ihmisoikeudet | ||||
| HR1* | Ihmisoikeusasioiden huomioiminen investoinneissa | Ei | ||
| HR2* | Alihankinnan ihmisoikeusarvioinnit | Ei | ||
| HR3 | Henkilöstön koulutus ihmisoikeuksiin liittyvistä politiikoista ja toimintakäytännöistä | Ei | ||
| HR4* | Syrjintätapausten lukumäärä ja toteutetut toimenpiteet | Kyllä | Ei syrjintätapauksia raportointikaudella. | |
| HR5* | Yhdistymisvapaus ja kollektiivinen neuvotteleminen | Kyllä | Veikkauksen toiminnoissa ei ole riskejä, joissa yhdistymisvapaus ja oikeus työehtosopimus-neuvotteluihin olisi vaarassa. Veikkaus toimii Suomessa ja noudattaa Suomen lainsäädäntöä. | |
| HR6* | Merkittävät lapsityövoiman käytön riskit ja tämän estämiseksi toteutetut toimenpiteet | Kyllä | Veikkauksen omassa toiminnassa ei ole lapsityövoiman riskejä. | |
| HR7* | Merkittävät pakko- ja rangaistustyövoiman käytön riskit ja tämän estämiseksi toteutetut toimenpiteet | Kyllä | Veikkauksen omassa toiminnassa ei ole pakko- tai rangaistustyövoiman riskejä. | |
| HR8 | Ihmisoikeuspolitiikkoihin ja -toimintakäytäntöihin koulutetun turvahenkilökunnan määrä | Ei | ||
| HR9 | Alkuperäiskansojen oikeuksien rikkomukset ja toteutetut toimenpiteet | Kyllä | Ei rikkomuksia raportointikaudella. | |
| Yhteiskunta | ||||
| Paikallisyhteisöt | ||||
| SO1* | Paikallisyhteisöihin kohdistuvien vaikutusten arviointi ja hallintaan liittyvät ohjelmat | Ei | ||
| Korruptio | ||||
| SO2* | Korruptioon liittyvien riskien analysointi | Ei | ||
| SO3* | Henkilöstön koulutus korruptioon liittyvistä politiikoista ja toimintakäytännöistä | Ei | ||
| SO4* | Korruptiotapausten yhteydessä toteutetut toimenpiteet | Kyllä | Ei korruptiotapauksia raportointikaudella. | |
| Poliittinen vaikuttaminen | ||||
| SO5* | Organisaation osallistuminen poliittiseen vaikuttamiseen ja lobbaukseen | Ei | ||
| SO6 | Poliittisten tukien määrä | Kyllä | Veikkaus ei anna poliittisia tukia. | |
| SO7 | Kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomiseen, kartelleihin ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyvät oikeustoimet | Kyllä | Ei rikkomuksia raportointikaudella. | |
| Määräystenmukaisuus | ||||
| SO8* | Lakien ja säädösten rikkomuksista asetetut sakot ja muut seuraamukset | Kyllä | Ei rikkomuksia raportointikaudella. | |
| Tuotevastuu | ||||
| Asiakkaiden terveys ja turvallisuus | ||||
| PR1* | Tuotteiden ja palveluiden terveys- ja turvallisuusvaikutusten arviointi | Kyllä | Tuotekehitys | |
| PR2 | Tuotteiden terveys- ja turvallisuusvaatimusten rikkomukset | EI | ||
| Tuotteisiin liittyvät merkinnät | ||||
| PR3* | Tuotteisiin ja palveluihin liittyvä pakollinen tuoteinformaatio | Kyllä | Lainsäädännön, erityisesti kuluttajansuojalain, edellyttämä tuoteinformaatio on asiakkaiden saatavilla pelikupongeissa ja pelioppaissa sekä Veikkauksen nettisivuilla. | |
| PR4 | Tuoteinformaatioon ja tuotemerkintöihin liittyvien määräysten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomukset | Kyllä | Ei rikkomuksia raportointikaudella. | |
| PR5 | Asiakastyytyväisyyteen liittyvät toimintakäytännöt ja asiakastyytyväisyyskyselyiden tulokset | Kyllä | Asiakaspalvelu | |
| Rekisteröityneet asiakkaat | ||||
| Markkinointiviestintä | ||||
| PR6* | Markkinointiviestinnän, mukaan lukien mainonnan ja sponsoroinnin, lainmukaisuus sekä standardien ja vapaaehtoisten periaatteiden täyttyminen | Kyllä | Markkinointi ja viestintä | |
| PR7 | Markkinointiviestintää koskevien lakien ja säännösten rikkomukset | Kyllä | Ei rikkomuksia raportointikaudella. | |
| Asiakkaiden yksityisyyden suoja | ||||
| PR8 | Asiakkaiden yksityisyyden suojan rikkomiseen ja asiakastietojen hävittämiseen liittyvät valitukset | Kyllä | Ei rikkomuksia raportointikaudella. | |
| Määräystenmukaisuus | ||||
| PR9* | Merkittävien tuotteiden ja palvelujen käyttöön liittyvän lainsäädännön ja -säädösten rikkomisesta aiheutuneiden sakkojen määrä | Kyllä | Ei rikkomuksia raportointikaudella. | |
* GRI-ohjeiston suosittelema avaintunnusluku
